Pedidos Pendentes de Entrega (36)
| Status | Nº Pedido | Cliente | Cidade | Pagamento Em | Previsão de Expedição | Atraso? | Último Comentário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedido Confirmado | 30349127 | BENANTE ENGENHARIA | 27/06 | 15/07 | Atrasado | 14/07/2026 15:57:21 - Felipe Rodrigues : Não tem os cabos- previsão de chegada dia 29/09/2026. | |
| Em Produção | 55750441 | Longeng-Eduardo | 24/08 | 08/09 | Atrasado | 26/08/2026 10:11:29 - Lucas Forcelini : Pedido mãe do container dividido em outros nove pedidos. 20260824-62818801 / 20260824-32541115 / 2… | |
| Em Produção | 12693446 | Longeng-Eduardo | 28/08 | 31/08 | Atrasado | 26/08/2026 10:16:11 - Lucas Forcelini : Pedido faz parte de um container que vai ser dividido em 9 pedidos diferentes. Pedido mãe: 20260820… | |
| Em Produção | 13163169 | Longeng-Eduardo | 28/08 | 31/08 | Atrasado | 25/08/2026 16:08:43 - Lucas Forcelini : Pedido faz parte de um container que vai ser dividido em 9 pedidos diferentes. Pedido mãe: 20260820… | |
| Em Produção | 20972338 | Longeng-Eduardo | 28/08 | 31/08 | Atrasado | 26/08/2026 10:15:51 - Lucas Forcelini : Pedido faz parte de um container que vai ser dividido em 9 pedidos diferentes. Pedido mãe: 20260820… | |
| Em Produção | 33768830 | Longeng-Eduardo | 28/08 | 31/08 | Atrasado | 26/08/2026 10:20:52 - Lucas Forcelini : Pedido faz parte de um container que vai ser dividido em 9 pedidos diferentes. Pedido mãe: 20260820… | |
| Em Produção | 35876700 | Longeng-Eduardo | 28/08 | 31/08 | Atrasado | 26/08/2026 10:14:56 - Lucas Forcelini : Pedido faz parte de um container que vai ser dividido em 9 pedidos diferentes. Pedido mãe: 20260820… | |
| Em Produção | 51459197 | Longeng-Eduardo | 28/08 | 31/08 | Atrasado | 26/08/2026 10:17:58 - Lucas Forcelini : Pedido faz parte de um container que vai ser dividido em 9 pedidos diferentes. Pedido mãe: 20260820… | |
| Em Produção | 55022923 | Longeng-Eduardo | 28/08 | 31/08 | Atrasado | 26/08/2026 10:17:06 - Lucas Forcelini : Pedido faz parte de um container que vai ser dividido em 9 pedidos diferentes. Pedido mãe: 20260820… | |
| Pedido Confirmado | 05052647 | Residencial Contemplare | Anápolis/GO | 31/08 | 15/09 | Atrasado | 28/08/2026 15:44:02 - Caio Batista : ALINHADO COM MATHEUS MANDAR POR TRANSPORTADORA !!!! |
| Pedido Confirmado | 31811228 | CS ENERGIA SOLAR - ADAIR | Campina do Simão/PR | 28/09 | 13/10 | Atrasado | 15/10/2026 12:03:35 - Danielle Leão : Pedido não é para ser entregue por enquanto. Só poderá ser encaminhado após pagamento de repasse. |
| Pedido Confirmado | 94212420 | GA ENERGY SOLUCOES- GABRIEL | 02/10 | 20/10 | Atrasado | 24/09/2026 17:20:12 - Camila Costa : CLIENTE NAO ENCAMINHOU OS DADOS DE FATURAMENTO. COM ISSO NÃO É POSSIVEL INCLUIR OS PAGAMENTOS REALIZADOS. | |
| Em Produção | 64360073 | MC4 ENERGIA SOLAR - WAGNER | Juruena/MT | 05/10 | 20/10 | Atrasado | 22/10/2026 19:08:03 - Lucas Forcelini : Formalizando por aqui. O pedido 20260902-64360073 já pago, confirmado, com itens separados e aguard… |
| Pedido Confirmado | 19234452 | PLATINUM ENERGIA - PABLO DINIZ | Maria da Fé/MG | 07/10 | 26/10 | Atrasado | 26/10/2026 12:54:41 - Danielle Leão : Cliente autorizou a troca do módulos de Gokin para Ronma hoje de manhã |
| Pedido Confirmado | 34216194 | Nativa Solar Clesio de Oliveira Queiroz - Clésio | Brasilândia de Minas/MG | 13/10 | 28/10 | Atrasado | 25/09/2026 18:07:36 - Caio Cavalin : O ENDEREÇO É ZONA RURAL, ESTÁ NO LINK ANEXADO AO CARD DE ENTREGA DO PEDIDO. https://maps.app.goo.gl/KJ… |
| Pedido Confirmado | 55149143 | ALBA ENERGIA SOLAR - THIAGO | Promissão/SP | 15/10 | 03/11 | Atrasado | 23/10/2026 15:33:35 - Danielle Leão : Cliente autorizou a troca dos módulos de Gokin para Ronma mantendo a mesma potencia. |
| Pedido Confirmado | 96913233 | SW SOLAR - RUBEN | 20/10 | 04/11 | Atrasado | 20/10/2026 14:08:58 - CAIO FERREIRA : ALINHADO COM CLIENTE E AUTORIZADO POR THAIS A CONDIÇÃO DE 50% NO FECHAMENTO E 50% NO CONTRA EMBARQUE,… | |
| Pedido Confirmado | 05476568 | ENERUGI - Elton | Florianópolis/SC | 21/10 | 10/11 | Atrasado | 18/09/2026 10:48:56 - Caio Batista : cliente solicitou mais 12 grampos a mais na estrutura! |
| Pedido Confirmado | 51952037 | TOP SOLAR - MAILDA | Primavera do Leste/MT | 21/10 | 09/11 | Atrasado | 22/10/2026 11:21:25 - Matheus Mortari Pontes : Pedido com orçamento de frete apertado, verificar possibilidade de mandar direto do forneced… |
| Pedido Confirmado | 61135503 | TOP SOLAR - MAILDA | Primavera do Leste/MT | 21/10 | 10/11 | Atrasado | 29/09/2026 15:37:53 - Matheus Mortari Pontes : Condição válida para fechamento dos 3 pedidos em conjunto, com envio junto ao pedido 51952037. |
| Pedido Confirmado | 76645896 | TOP SOLAR - MAILDA | Primavera do Leste/MT | 21/10 | 10/11 | Atrasado | 29/09/2026 15:38:01 - Matheus Mortari Pontes : Condição válida para fechamento dos 3 pedidos em conjunto, com envio junto ao pedido 51952037. |
| Pedido Confirmado | 65687553 | Consumo LIGHT - CARLOS ALBERTO | 22/10 | 10/11 | Atrasado | 22/10/2026 16:19:25 - Luiz Gustavo : ENDEREÇO DE ENTREGA RUA Avenida do Ipe-Amarelo, 101 LAGOA DA CONCEICAO FLORIANOPOLIS - SC CEP : 88062-298 | |
| Pedido Confirmado | 01060787 | TOP SOLAR - MAILDA | Primavera do Leste/MT | 23/10 | 10/11 | Atrasado | 21/10/2026 11:35:06 - Brenda Silva : O comprovante de pagamento em anexo no valor de R$ 309.442,00, é referente ao pedido 51952037, que tem… |
| Pedido Confirmado | 28102132 | MC4 ENERGIA SOLAR - WAGNER | 23/10 | 10/11 | Atrasado | 22/10/2026 19:07:59 - Lucas Forcelini : Formalizando por aqui. O pedido 20260902-64360073 já pago, confirmado, com itens separados e aguard… | |
| Pedido Confirmado | 41858728 | TOP SOLAR - MAILDA | 23/10 | 10/11 | Atrasado | 23/10/2026 17:10:56 - Brenda Silva : Frete desse pedido esta zerado porque será entregue junto com esses pedidos: 20260918-51952037 202609… | |
| Pedido Confirmado | 60328514 | ENERGIA VERDE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL LTDA | Jacareí/SP | 26/10 | 10/11 | Atrasado | 26/10/2026 11:28:09 - Caio Batista : cliente vai pagar o restante do pedido no contra embarque!, autorizado com a Tha! |
| Pedido Confirmado | 74094302 | TOP SOLAR - MAILDA | Primavera do Leste/MT | 26/10 | 10/11 | Atrasado | 29/09/2026 15:37:57 - Matheus Mortari Pontes : Condição válida para fechamento dos 3 pedidos em conjunto, com envio junto ao pedido 51952037. |
| Pedido Confirmado | 43065145 | Floripa Energia Solar - LEONARDO | Florianópolis/SC | 28/10 | 17/11 | Atrasado | 30/10/2026 14:17:03 - JÉSSICKA SCHMEISCH CORDIOLI : Escopo completo WEG. Se possível entregar direto de Itajaí pra Florianópolis |
| Pedido Confirmado | 70369448 | GSC ENERGY - MARCELA | São Paulo/SP | 30/10 | 18/11 | Atenção | 29/10/2026 17:17:50 - Brenda Silva : Cabo do modulo precisa ser de 1400mm |
| Pedido Confirmado | 71779485 | LUME SOLAR - SUEMAR | Santa Mariana/PR | 30/10 | 17/11 | Atenção | 30/10/2026 16:04:49 - Eduardo Costa De Oliveira : Foi pago o valor de R$50.000,00 e o Restante a ser pago no ato da entrega ( R$ 128.614,56… |
| Pedido Confirmado | 77068160 | RC SOLAR - RENATO CAROZIO | Paraíso/SP | 30/10 | 17/11 | Atenção | 30/10/2026 16:09:30 - Matheus Mortari Pontes : Saindo 100% da Amara Cajamar |
| Pedido Confirmado | 03384529 | GS ENGENHARIA | Sueder | 03/11 | 18/11 | No Prazo | 26/10/2026 18:18:12 - CAIO FERREIRA : Pagamento parcial - R$ 6.000,00 - Saldo para dia 3/10 | |
| Pedido Confirmado | 04728402 | SOLARCENTER SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR | 03/11 | 18/11 | No Prazo | 30/10/2026 15:45:09 - CAIO FERREIRA : Pedido FOB escopo 100% AMARA. | |
| Pedido Confirmado | 37749992 | SUNPOWER SOLAR | Pedro | Bernardino de Campos/SP | 03/11 | 18/11 | No Prazo | 30/10/2026 14:16:07 - CAIO FERREIRA : Alinhado com cliente e aprovado por Thais e Nelson a condição de 50% antecipado e saldo no aviso de c… |
| Pedido Confirmado | 42884968 | SOLARCENTER SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR | 03/11 | 09/11 | No Prazo | 23/10/2026 16:12:59 - Danielle Leão : Cliente esta autorizou a troca dos módulos Gokin para Ronma 620Wp | |
| Pedido Confirmado | 96924119 | GREEN ENERGIA | Mangaratiba/RJ | 03/11 | 18/11 | No Prazo | 03/11/2026 11:34:11 - Thaumaturgo Felipe Pereira : CLIENTE PAGOU 85% DO PROJETO - IREMOS ENTREGAR TODO O ESCOPO MENSO O INVERSOR QUE ELE IA… |
Rotas da Próxima Semana
| Rota | Origem | Destino Final | Nome dos Clientes | Quantidade de Carga |
|---|---|---|---|---|
| QRota Paulo | 8Londrina | Itajaí (weg, dynamis, ourolux) | Elbratec, Unitec, Coleta de PO | Indo pela Metade e voltando cheio |
| Rota Bertolini Trans. | Londrina | Medicilândia, PA | Eletrica e Refigeracao Silva | Fracionado |
| Rota Marcos | Londrina | São joâo de Meriti, RJ | Eficar, Leak, AD, ECS | Vai cheio volta vazio |
| Rota Paulo | Londrina | 31479248 - ehdros | 31286015 FL Eng. | 31455832 Azuris Solar |
| Rota Marcos | Londrina | 31370563 - Effetuare | 28446985 - Uai Energy | 29841620 e 29839971 Alliance |
Total de rotas: 5